Места по |
фактическая наполняемость |
Свободные места |
|
Группа раннего возраста | 18 | 25 | |
Вторая младшая группа | 24 | 27 | |
Средняя группа | 24 | 25 | |
Разновозрастная (ст/подг.) | 25 | 23 | 2 |
Гр. компенсирующей направленности (старшая ОНР) | 10 | 18 | |
Гр. компенсирующей направленности (подготовительная ОНР) | 10 | 17 | |
ИТОГО |
В МБДОУ детском саду № 18 «Росинка» 135 воспитанника. 25- дети до 3-х лет и 110 человек дошкольного возраста.